Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
Теплопроизводительность | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.58 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 19/24/36/70 дБ |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружной температуры | 24 — +48 °С |
Дополнительно | Технология «Step-less Fan Control» Технология «I-Action» Интеллектуальное размораживание Подогрев компрессора и поддона Регулятор скорости вентилятора наружного блока Самоочистка внутреннего блока Исключение обдува холодным воздухом Широкоугольные жалюзи Самодиагностика нарушений работы |
Физические характеристики |
|
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм (3/8″) |
Габариты внутреннего блока, см | 27.4х72.1х19.5 см |
Габариты наружного блока, см | 54х83х32.5 см |
Вес внутреннего блока, кг | 9 кг |
Вес наружного блока, кг | 29 кг |
Цвет | Белый |
Отзывы
Отзывов пока нет.